Webstatistik Server Cluster

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2022
Erstellt am 01-May-2022 23:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2022
Summe der Anfragen 490715
Summe der Dateien 405741
Summe Seiten 113841
Summe Besuche 23846
Summe in kb 17864793
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8000
Summe der unterschiedlichen URLs 1521
Summe der unterschiedlichen Verweise 2001
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 3180
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 681 4308
Anfragen pro Tag 16357 30928
Dateien pro Tag 13524 27964
Seiten pro Tag 3794 6245
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 266 768
Besuche pro Tag 794 1187
kb pro Tag 595493 1154260
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 16
Code 200 - OK 82.68% 405741
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 335
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 5.00% 24559
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.28% 1392
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.24% 1200
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 12
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 14
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.18% 895
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.90% 48581
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 1.62% 7964
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 6

Tages-Statistik im Monat April 2022

Tages-Statistik im Monat April 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 22237 4.53% 13355 3.29% 4276 3.76% 1032 4.33% 713 8.91% 545738 3.05%
2 14130 2.88% 12011 2.96% 3677 3.23% 781 3.28% 528 6.60% 498545 2.79%
3 17605 3.59% 14072 3.47% 6245 5.49% 861 3.61% 531 6.64% 583588 3.27%
4 23473 4.78% 17669 4.35% 4918 4.32% 952 3.99% 628 7.85% 804668 4.50%
5 20241 4.12% 16748 4.13% 5309 4.66% 910 3.82% 578 7.22% 727951 4.07%
6 18657 3.80% 16177 3.99% 3595 3.16% 858 3.60% 574 7.17% 719001 4.02%
7 19601 3.99% 16205 3.99% 5653 4.97% 846 3.55% 525 6.56% 665146 3.72%
8 17233 3.51% 14637 3.61% 4210 3.70% 858 3.60% 514 6.42% 692082 3.87%
9 12749 2.60% 10760 2.65% 3075 2.70% 708 2.97% 454 5.67% 466501 2.61%
10 16116 3.28% 14281 3.52% 4173 3.67% 747 3.13% 498 6.22% 585205 3.28%
11 15855 3.23% 13676 3.37% 2928 2.57% 832 3.49% 624 7.80% 619125 3.47%
12 17536 3.57% 15211 3.75% 3281 2.88% 751 3.15% 501 6.26% 877955 4.91%
13 14314 2.92% 12396 3.06% 2544 2.23% 710 2.98% 452 5.65% 607159 3.40%
14 17770 3.62% 15371 3.79% 4612 4.05% 772 3.24% 475 5.94% 839250 4.70%
15 12560 2.56% 10480 2.58% 4518 3.97% 702 2.94% 427 5.34% 391634 2.19%
16 9018 1.84% 7295 1.80% 1946 1.71% 586 2.46% 413 5.16% 290011 1.62%
17 9050 1.84% 7493 1.85% 1728 1.52% 573 2.40% 394 4.92% 304737 1.71%
18 14512 2.96% 12750 3.14% 3855 3.39% 751 3.15% 527 6.59% 479640 2.68%
19 16475 3.36% 14385 3.55% 2583 2.27% 777 3.26% 545 6.81% 616133 3.45%
20 13128 2.68% 10937 2.70% 2549 2.24% 712 2.99% 505 6.31% 528659 2.96%
21 13630 2.78% 10860 2.68% 3606 3.17% 713 2.99% 519 6.49% 483050 2.70%
22 15243 3.11% 13211 3.26% 3616 3.18% 848 3.56% 526 6.58% 565032 3.16%
23 11984 2.44% 9975 2.46% 3174 2.79% 660 2.77% 483 6.04% 412114 2.31%
24 18214 3.71% 15224 3.75% 3990 3.50% 867 3.64% 625 7.81% 645456 3.61%
25 30928 6.30% 27964 6.89% 5021 4.41% 1187 4.98% 768 9.60% 1154260 6.46%
26 18710 3.81% 16240 4.00% 2800 2.46% 897 3.76% 595 7.44% 726863 4.07%
27 21167 4.31% 16827 4.15% 5535 4.86% 949 3.98% 581 7.26% 734485 4.11%
28 15029 3.06% 12108 2.98% 3827 3.36% 779 3.27% 486 6.08% 578375 3.24%
29 12119 2.47% 9867 2.43% 3778 3.32% 761 3.19% 465 5.81% 409827 2.29%
30 11431 2.33% 7556 1.86% 2819 2.48% 586 2.46% 389 4.86% 312606 1.75%

Stunden-Statistik im Monat April 2022

Stunden-Statistik im Monat April 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 303 9107 1.86% 221 6639 1.64% 97 2926 2.57% 9180 275386 1.54%
1 287 8639 1.76% 224 6734 1.66% 83 2499 2.20% 8731 261940 1.47%
2 282 8482 1.73% 184 5545 1.37% 109 3285 2.89% 6912 207358 1.16%
3 352 10561 2.15% 141 4259 1.05% 183 5502 4.83% 7090 212714 1.19%
4 442 13262 2.70% 222 6673 1.64% 262 7876 6.92% 9208 276238 1.55%
5 251 7536 1.54% 152 4560 1.12% 111 3355 2.95% 6669 200063 1.12%
6 307 9218 1.88% 221 6649 1.64% 111 3356 2.95% 9628 288833 1.62%
7 492 14771 3.01% 414 12438 3.07% 120 3612 3.17% 16255 487656 2.73%
8 633 19007 3.87% 535 16079 3.96% 130 3915 3.44% 24331 729930 4.09%
9 760 22824 4.65% 635 19050 4.70% 153 4604 4.04% 29995 899849 5.04%
10 928 27859 5.68% 766 23001 5.67% 210 6318 5.55% 33442 1003268 5.62%
11 966 28988 5.91% 802 24061 5.93% 162 4872 4.28% 38244 1147329 6.42%
12 991 29737 6.06% 809 24271 5.98% 176 5296 4.65% 37752 1132571 6.34%
13 1070 32115 6.54% 938 28169 6.94% 203 6098 5.36% 46937 1408111 7.88%
14 1036 31083 6.33% 876 26306 6.48% 175 5265 4.62% 41365 1240962 6.95%
15 1000 30027 6.12% 874 26233 6.47% 193 5798 5.09% 39313 1179389 6.60%
16 1076 32306 6.58% 902 27071 6.67% 187 5637 4.95% 38986 1169576 6.55%
17 929 27885 5.68% 824 24734 6.10% 177 5325 4.68% 36309 1089280 6.10%
18 826 24799 5.05% 737 22111 5.45% 173 5219 4.58% 30610 918288 5.14%
19 741 22243 4.53% 666 19989 4.93% 145 4352 3.82% 27209 816258 4.57%
20 742 22260 4.54% 655 19668 4.85% 182 5486 4.82% 26258 787742 4.41%
21 747 22434 4.57% 671 20148 4.97% 141 4256 3.74% 29280 878403 4.92%
22 700 21012 4.28% 627 18812 4.64% 174 5230 4.59% 25898 776931 4.35%
23 485 14560 2.97% 418 12541 3.09% 125 3759 3.30% 15891 476719 2.67%

Top 30 von 1521 URLs
# Anfragen kb URL
1 13253 2.70% 2388 0.01% /sixcms/admin/login/Mailcheck.php
2 12673 2.58% 111428 0.62% /buchen
3 10972 2.24% 217040 1.21% /
4 8554 1.74% 322362 1.80% /css/app.css
5 8505 1.73% 430612 2.41% /js/app.plugins.min.js
6 8494 1.73% 48427 0.27% /css/lernwerk-custom-colors.css
7 8486 1.73% 255064 1.43% /js/jquery-3.3.1.min.js
8 8470 1.73% 87326 0.49% /js/app.min.js
9 8382 1.71% 4546 0.03% /css/lernwerk-custom.css
10 8379 1.71% 330771 1.85% /js/klaro.js
11 8345 1.70% 6874 0.04% /css/reset.css
12 7206 1.47% 8454 0.05% /frontend/assets/gfx/logo-tutorwatch.svg
13 7191 1.47% 53415 0.30% /assets/fonts/icons/lernwerk-icons.ttf
14 7143 1.46% 2379340 13.32% /frontend/assets/fonts/sketch-block/35929E_0_0.woff2
15 7056 1.44% 397937 2.23% /frontend/assets/fonts/rockwell/35929E_1_0.woff2
16 6997 1.43% 157681 0.88% /frontend/assets/fonts/lato-v14-latin/lato-v14-latin-700.woff2
17 6968 1.42% 160588 0.90% /frontend/assets/fonts/lato-v14-latin/lato-v14-latin-regular.woff2
18 6894 1.40% 152038 0.85% /frontend/assets/fonts/lato-v14-latin/lato-v14-latin-900.woff2
19 3256 0.66% 2761 0.02% /frontend/assets/gfx/eyecatcher-2-bg.svg
20 3178 0.65% 593461 3.32% /sixcms/admin/js/deliver.php
21 1921 0.39% 43793 0.25% /frontend/assets/fonts/lato-v14-latin/lato-v14-latin-300.woff2
22 1863 0.38% 24753 0.14% /kontakt/jobs
23 1734 0.35% 36416 0.20% /sixcms/admin/content/switch.php
24 1612 0.33% 25203 0.14% /kurse/abiturvorbereitung-in-den-ferien
25 1469 0.30% 22708 0.13% /service/newsroom
26 1353 0.28% 27010 0.15% /kontakt/kontaktformular
27 1247 0.25% 11967 0.07% /kurse/bbr-vorbereitungskurs/bbr-vorbereitungskurs-deutsch
28 1056 0.22% 37820 0.21% /sixcms/admin/content/list.php
29 984 0.20% 11286 0.06% /standorte/steglitz
30 917 0.19% 11292 0.06% /kurse/einzelnachhilfe-in-den-ferien

Top 10 von 1521 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7143 1.46% 2379340 13.32% /frontend/assets/fonts/sketch-block/35929E_0_0.woff2
2 3178 0.65% 593461 3.32% /sixcms/admin/js/deliver.php
3 8505 1.73% 430612 2.41% /js/app.plugins.min.js
4 7056 1.44% 397937 2.23% /frontend/assets/fonts/rockwell/35929E_1_0.woff2
5 8379 1.71% 330771 1.85% /js/klaro.js
6 8554 1.74% 322362 1.80% /css/app.css
7 8486 1.73% 255064 1.43% /js/jquery-3.3.1.min.js
8 10972 2.24% 217040 1.21% /
9 6968 1.42% 160588 0.90% /frontend/assets/fonts/lato-v14-latin/lato-v14-latin-regular.woff2
10 6997 1.43% 157681 0.88% /frontend/assets/fonts/lato-v14-latin/lato-v14-latin-700.woff2

Top 10 von 390 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10972 2.24% 7435 35.65% /
2 12673 2.58% 1123 5.38% /buchen
3 1612 0.33% 806 3.86% /kurse/abiturvorbereitung-in-den-ferien
4 1247 0.25% 786 3.77% /kurse/bbr-vorbereitungskurs/bbr-vorbereitungskurs-deutsch
5 1863 0.38% 606 2.91% /kontakt/jobs
6 715 0.15% 431 2.07% /kurse/msa-vorbereitungskurs/msa-vorbereitung-deutsch
7 848 0.17% 380 1.82% /kurse/bbr-vorbereitungskurs
8 735 0.15% 377 1.81% /ueber-uns/anders-rechtschreiben-lernen
9 494 0.10% 316 1.52% /service/newsroom/news/tipps-und-tricks-zum-msa-jetzt-gas-geben
10 864 0.18% 254 1.22% /kurse/abiturvorbereitungskurs

Top 10 von 395 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10972 2.24% 6505 29.75% /
2 12673 2.58% 1682 7.69% /buchen
3 1612 0.33% 755 3.45% /kurse/abiturvorbereitung-in-den-ferien
4 1247 0.25% 717 3.28% /kurse/bbr-vorbereitungskurs/bbr-vorbereitungskurs-deutsch
5 1863 0.38% 675 3.09% /kontakt/jobs
6 715 0.15% 421 1.93% /kurse/msa-vorbereitungskurs/msa-vorbereitung-deutsch
7 735 0.15% 378 1.73% /ueber-uns/anders-rechtschreiben-lernen
8 848 0.17% 368 1.68% /kurse/bbr-vorbereitungskurs
9 1353 0.28% 363 1.66% /kontakt/kontaktformular
10 984 0.20% 308 1.41% /standorte/steglitz

Top 30 von 8000 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 47164 9.61% 20393 5.03% 1772501 9.92% 142 0.60% 87.139.203.0
2 21411 4.36% 18629 4.59% 95072 0.53% 437 1.83% 188.64.62.0
3 5874 1.20% 5471 1.35% 46831 0.26% 17 0.07% 213.61.171.0
4 4677 0.95% 2136 0.53% 55978 0.31% 450 1.89% 207.46.13.0
5 4100 0.84% 2381 0.59% 139890 0.78% 242 1.01% 66.249.66.0
6 4040 0.82% 3761 0.93% 299585 1.68% 62 0.26% 95.223.228.0
7 3951 0.81% 3591 0.89% 167803 0.94% 106 0.44% 89.247.171.0
8 3924 0.80% 3729 0.92% 154770 0.87% 260 1.09% 66.249.92.0
9 3197 0.65% 850 0.21% 25382 0.14% 7 0.03% 85.25.210.0
10 3187 0.65% 3182 0.78% 65201 0.36% 110 0.46% 169.44.151.0
11 3050 0.62% 3045 0.75% 62428 0.35% 113 0.47% 169.47.10.0
12 2553 0.52% 2447 0.60% 110362 0.62% 62 0.26% 95.90.243.0
13 2507 0.51% 1935 0.48% 41378 0.23% 104 0.44% 173.231.60.0
14 2274 0.46% 2243 0.55% 91401 0.51% 72 0.30% 89.204.139.0
15 2158 0.44% 1011 0.25% 37339 0.21% 318 1.33% 157.55.39.0
16 2021 0.41% 1871 0.46% 71898 0.40% 60 0.25% 109.40.242.0
17 2016 0.41% 1931 0.48% 77947 0.44% 69 0.29% 109.40.240.0
18 1951 0.40% 1895 0.47% 78149 0.44% 55 0.23% 46.114.35.0
19 1929 0.39% 1912 0.47% 90919 0.51% 61 0.26% 95.91.247.0
20 1853 0.38% 1720 0.42% 66841 0.37% 61 0.26% 109.40.241.0
21 1840 0.37% 1839 0.45% 63375 0.35% 60 0.25% 198.58.75.0
22 1814 0.37% 1701 0.42% 70475 0.39% 59 0.25% 109.40.243.0
23 1806 0.37% 1740 0.43% 76478 0.43% 76 0.32% 65.108.99.0
24 1761 0.36% 1644 0.41% 69705 0.39% 69 0.29% 89.247.170.0
25 1754 0.36% 1699 0.42% 68032 0.38% 52 0.22% 46.114.33.0
26 1742 0.35% 1682 0.41% 24085 0.13% 103 0.43% 89.246.241.0
27 1699 0.35% 1027 0.25% 29913 0.17% 209 0.88% 62.138.2.0
28 1685 0.34% 698 0.17% 29461 0.16% 239 1.00% 40.77.167.0
29 1667 0.34% 1639 0.40% 65021 0.36% 42 0.18% 87.123.192.0
30 1611 0.33% 1486 0.37% 56578 0.32% 52 0.22% 89.204.137.0

Top 10 von 8000 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 47164 9.61% 20393 5.03% 1772501 9.92% 142 0.60% 87.139.203.0
2 4040 0.82% 3761 0.93% 299585 1.68% 62 0.26% 95.223.228.0
3 3951 0.81% 3591 0.89% 167803 0.94% 106 0.44% 89.247.171.0
4 3924 0.80% 3729 0.92% 154770 0.87% 260 1.09% 66.249.92.0
5 4100 0.84% 2381 0.59% 139890 0.78% 242 1.01% 66.249.66.0
6 2553 0.52% 2447 0.60% 110362 0.62% 62 0.26% 95.90.243.0
7 21411 4.36% 18629 4.59% 95072 0.53% 437 1.83% 188.64.62.0
8 2274 0.46% 2243 0.55% 91401 0.51% 72 0.30% 89.204.139.0
9 1929 0.39% 1912 0.47% 90919 0.51% 61 0.26% 95.91.247.0
10 1951 0.40% 1895 0.47% 78149 0.44% 55 0.23% 46.114.35.0

Top 30 von 2001 Verweise
# Anfragen Verweise
1 128053 26.10% - (Direct Request)
2 62421 12.72% https://www.lernwerk.de/
3 39796 8.11% https://www.lernwerk.de/css/app.css
4 20448 4.17% https://www.lernwerk.de/kurse/bbr-vorbereitungskurs/bbr-vorbereitungskurs-deutsch
5 12805 2.61% https://www.lernwerk.de/kontakt/jobs
6 11660 2.38% https://p477225.webspaceconfig.de/sixcms/admin/content/
7 11044 2.25% https://www.lernwerk.de/kurse/msa-vorbereitungskurs/msa-vorbereitung-deutsch
8 10917 2.22% https://www.lernwerk.de/buchen
9 10452 2.13% https://www.lernwerk.de/standorte/steglitz
10 7501 1.53% https://www.lernwerk.de/standorte/zehlendorf
11 6676 1.36% https://www.lernwerk.de/kurse/bbr-vorbereitungskurs
12 5928 1.21% https://www.lernwerk.de/kurse/abiturvorbereitung-in-den-ferien
13 5688 1.16% https://www.google.com/
14 5476 1.12% https://www.lernwerk.de/kurse/abiturvorbereitungskurs
15 5427 1.11% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-potsdam
16 4774 0.97% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-prenzlauer-berg
17 4717 0.96% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-wilmersdorf
18 4642 0.95% https://www.lernwerk.de/kurse/bbr-vorbereitungskurs/bbr-vorbereitungskurs-mathe
19 4518 0.92% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-pankow
20 4401 0.90% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-reinickendorf
21 4024 0.82% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-charlottenburg
22 3911 0.80% https://www.lernwerk.de/service/newsroom/news/tipps-und-tricks-zum-msa-jetzt-gas-geben
23 3697 0.75% https://p477225.webspaceconfig.de/sixcms/admin/content/switch.php
24 3569 0.73% https://www.lernwerk.de/faecher/mathe
25 3509 0.72% https://www.lernwerk.de/kurse/msa-vorbereitungskurs
26 3151 0.64% https://www.google.de/
27 2635 0.54% https://www.lernwerk.de/faecher/deutsch
28 2609 0.53% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-lichterfelde
29 2534 0.52% https://www.lernwerk.de/kurse/msa-vorbereitungskurs/msa-vorbereitung-mathe
30 2446 0.50% https://www.lernwerk.de/kurse/abiturvorbereitung-in-den-ferien/abinauten-englisch

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 15 60.00% lernwerk gmbh services
2 9 36.00% lernwerk gmbh produkte
3 1 4.00% https://www.lernwerk.de/kontakt/kontaktformular

Top 15 von 3180 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 25526 5.20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
2 24282 4.95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148
3 21208 4.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:99.0) Gecko/20100101 Firefox/99.0
4 21091 4.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:98.0) Gecko/20100101 Firefox/98.0
5 21036 4.29% fragFINN.de HTTP-Collector
6 17799 3.63% Microsoft Office/15.0 (Windows NT 6.3; Microsoft Outlook 15.0.5423; Pro)
7 12276 2.50% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 9341 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
9 8414 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 7872 1.60% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
11 7195 1.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Safari/605.1.15
12 6630 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 Edg/100.
13 6402 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36
14 6353 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36
15 5745 1.17% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0

Anfragen aus Laendern im Monat April 2022

Top 30 von 92 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 379230 77.28% 326834 80.55% 14267512 79.86% Deutschland
2 66974 13.65% 46253 11.40% 2125373 11.90% USA
3 6764 1.38% 6702 1.65% 163394 0.91% Schweiz
4 6341 1.29% 5069 1.25% 229872 1.29% Unbekannte Adressen
5 5629 1.15% 4212 1.04% 232767 1.30% China
6 2802 0.57% 949 0.23% 77560 0.43% Ukraine
7 2788 0.57% 1306 0.32% 80136 0.45% Russische Foederation
8 2669 0.54% 1218 0.30% 48071 0.27% Kanada
9 2467 0.50% 1749 0.43% 71608 0.40% Grossbritannien (alt)
10 1552 0.32% 1390 0.34% 66924 0.37% Frankreich
11 925 0.19% 886 0.22% 46291 0.26% Oesterreich
12 910 0.19% 379 0.09% 22802 0.13% Schweden
13 871 0.18% 839 0.21% 36029 0.20% Spanien
14 867 0.18% 687 0.17% 31326 0.18% Iran
15 793 0.16% 470 0.12% 27487 0.15% Europäische Union
16 678 0.14% 572 0.14% 28743 0.16% Irland
17 634 0.13% 564 0.14% 23752 0.13% Italien
18 632 0.13% 335 0.08% 20334 0.11% Niederlande
19 563 0.11% 496 0.12% 19713 0.11% Rumaenien
20 533 0.11% 409 0.10% 25817 0.14% Tschechien
21 499 0.10% 291 0.07% 18227 0.10% Griechenland
22 399 0.08% 255 0.06% 10073 0.06% Daenemark
23 365 0.07% 351 0.09% 20618 0.12% Israel
24 363 0.07% 254 0.06% 11197 0.06% Indien
25 348 0.07% 309 0.08% 14987 0.08% Polen
26 320 0.07% 260 0.06% 14859 0.08% Belgien
27 318 0.06% 315 0.08% 10936 0.06% Tuerkei
28 229 0.05% 226 0.06% 9432 0.05% Serbien
29 183 0.04% 180 0.04% 7440 0.04% Portugal
30 178 0.04% 178 0.04% 15475 0.09% Slowakei


Generated by Webalizer Version 2.23