Webstatistik Server Cluster

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2021
Erstellt am 01-Dec-2021 23:40 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2021
Summe der Anfragen 459399
Summe der Dateien 381380
Summe Seiten 110763
Summe Besuche 22319
Summe in kb 18439573
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7349
Summe der unterschiedlichen URLs 1610
Summe der unterschiedlichen Verweise 2091
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 3116
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 638 2742
Anfragen pro Tag 15313 20851
Dateien pro Tag 12712 17397
Seiten pro Tag 3692 5445
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 244 614
Besuche pro Tag 743 1048
kb pro Tag 614652 908735
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.02% 74
Code 200 - OK 83.02% 381380
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.13% 599
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 5.73% 26346
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.29% 1339
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.19% 10052
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 5
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 6
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 231
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.53% 39171
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.04% 196

Tages-Statistik im Monat November 2021

Tages-Statistik im Monat November 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 18924 4.12% 16595 4.35% 4233 3.82% 747 3.35% 529 7.20% 815768 4.42%
2 17823 3.88% 15025 3.94% 3502 3.16% 878 3.93% 613 8.34% 794915 4.31%
3 20248 4.41% 14685 3.85% 5445 4.92% 725 3.25% 493 6.71% 781120 4.24%
4 19778 4.31% 15868 4.16% 5170 4.67% 713 3.19% 518 7.05% 815865 4.42%
5 13168 2.87% 10996 2.88% 2923 2.64% 700 3.14% 471 6.41% 565878 3.07%
6 10948 2.38% 8569 2.25% 4250 3.84% 625 2.80% 389 5.29% 337447 1.83%
7 12921 2.81% 11397 2.99% 3051 2.75% 639 2.86% 435 5.92% 519515 2.82%
8 20851 4.54% 17397 4.56% 4010 3.62% 728 3.26% 523 7.12% 908735 4.93%
9 16231 3.53% 13981 3.67% 3123 2.82% 710 3.18% 512 6.97% 710725 3.85%
10 16263 3.54% 14166 3.71% 3602 3.25% 741 3.32% 496 6.75% 676055 3.67%
11 14609 3.18% 11966 3.14% 2838 2.56% 685 3.07% 500 6.80% 658851 3.57%
12 12526 2.73% 9890 2.59% 2927 2.64% 690 3.09% 486 6.61% 520203 2.82%
13 9387 2.04% 7774 2.04% 2858 2.58% 633 2.84% 407 5.54% 328725 1.78%
14 11751 2.56% 9524 2.50% 3120 2.82% 662 2.97% 435 5.92% 484860 2.63%
15 17277 3.76% 13752 3.61% 4205 3.80% 766 3.43% 505 6.87% 715633 3.88%
16 15996 3.48% 12835 3.37% 4097 3.70% 848 3.80% 614 8.35% 643346 3.49%
17 16561 3.60% 14376 3.77% 3826 3.45% 819 3.67% 510 6.94% 716113 3.88%
18 17679 3.85% 14285 3.75% 4190 3.78% 738 3.31% 474 6.45% 729330 3.96%
19 11388 2.48% 9375 2.46% 2922 2.64% 700 3.14% 435 5.92% 438139 2.38%
20 9367 2.04% 7130 1.87% 3274 2.96% 572 2.56% 398 5.42% 288384 1.56%
21 10939 2.38% 9340 2.45% 3589 3.24% 622 2.79% 403 5.48% 365972 1.98%
22 15599 3.40% 13316 3.49% 3542 3.20% 732 3.28% 476 6.48% 654664 3.55%
23 17433 3.79% 15195 3.98% 3524 3.18% 809 3.62% 540 7.35% 702215 3.81%
24 17291 3.76% 14804 3.88% 3093 2.79% 760 3.41% 539 7.33% 687345 3.73%
25 18200 3.96% 15075 3.95% 3466 3.13% 841 3.77% 588 8.00% 755117 4.10%
26 15158 3.30% 12961 3.40% 3645 3.29% 860 3.85% 568 7.73% 512152 2.78%
27 10152 2.21% 8840 2.32% 2720 2.46% 752 3.37% 485 6.60% 362646 1.97%
28 13210 2.88% 11220 2.94% 3918 3.54% 816 3.66% 508 6.91% 478380 2.59%
29 18522 4.03% 16103 4.22% 4535 4.09% 848 3.80% 482 6.56% 712666 3.86%
30 19199 4.18% 14940 3.92% 5165 4.66% 1048 4.70% 514 6.99% 758809 4.12%

Stunden-Statistik im Monat November 2021

Stunden-Statistik im Monat November 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 377 11332 2.47% 325 9763 2.56% 115 3468 3.13% 11738 352145 1.91%
1 242 7285 1.59% 192 5785 1.52% 122 3664 3.31% 6356 190689 1.03%
2 220 6608 1.44% 154 4644 1.22% 96 2892 2.61% 5500 165003 0.89%
3 193 5797 1.26% 115 3477 0.91% 103 3115 2.81% 5955 178636 0.97%
4 244 7321 1.59% 141 4249 1.11% 95 2874 2.59% 5475 164258 0.89%
5 317 9529 2.07% 195 5874 1.54% 196 5892 5.32% 6453 193587 1.05%
6 368 11045 2.40% 250 7523 1.97% 140 4217 3.81% 10903 327101 1.77%
7 413 12397 2.70% 277 8339 2.19% 164 4937 4.46% 14323 429695 2.33%
8 625 18751 4.08% 472 14189 3.72% 155 4657 4.20% 24634 739031 4.01%
9 782 23488 5.11% 601 18039 4.73% 160 4814 4.35% 33337 1000120 5.42%
10 786 23580 5.13% 640 19229 5.04% 160 4822 4.35% 32652 979562 5.31%
11 935 28061 6.11% 791 23735 6.22% 210 6323 5.71% 39506 1185172 6.43%
12 956 28683 6.24% 804 24121 6.32% 157 4718 4.26% 41877 1256302 6.81%
13 867 26023 5.66% 744 22334 5.86% 150 4502 4.06% 39501 1185034 6.43%
14 873 26197 5.70% 747 22426 5.88% 150 4505 4.07% 38939 1168174 6.34%
15 1003 30101 6.55% 868 26058 6.83% 155 4662 4.21% 45220 1356604 7.36%
16 960 28802 6.27% 842 25261 6.62% 156 4683 4.23% 43743 1312300 7.12%
17 948 28452 6.19% 793 23813 6.24% 212 6387 5.77% 39287 1178603 6.39%
18 901 27057 5.89% 817 24511 6.43% 187 5620 5.07% 38336 1150091 6.24%
19 795 23852 5.19% 716 21481 5.63% 183 5497 4.96% 30906 927188 5.03%
20 786 23590 5.13% 704 21132 5.54% 161 4835 4.37% 32251 967531 5.25%
21 738 22158 4.82% 663 19898 5.22% 179 5381 4.86% 30216 906488 4.92%
22 586 17585 3.83% 522 15672 4.11% 154 4645 4.19% 23627 708818 3.84%
23 390 11705 2.55% 327 9827 2.58% 121 3653 3.30% 13915 417444 2.26%

Top 30 von 1610 URLs
# Anfragen kb URL
1 13841 3.01% 2509 0.01% /sixcms/admin/login/Mailcheck.php
2 10815 2.35% 88420 0.48% /buchen
3 9991 2.17% 202705 1.10% /
4 7758 1.69% 677810 3.68% /css/app.css
5 7712 1.68% 389626 2.11% /js/app.plugins.min.js
6 7710 1.68% 231655 1.26% /js/jquery-3.3.1.min.js
7 7648 1.66% 78813 0.43% /js/app.min.js
8 7584 1.65% 43730 0.24% /css/lernwerk-custom-colors.css
9 7562 1.65% 298413 1.62% /js/klaro.js
10 7516 1.64% 5983 0.03% /css/reset.css
11 7514 1.64% 3700 0.02% /css/lernwerk-custom.css
12 5966 1.30% 44118 0.24% /assets/fonts/icons/lernwerk-icons.ttf
13 5860 1.28% 1944150 10.54% /frontend/assets/fonts/sketch-block/35929E_0_0.woff2
14 5799 1.26% 6850 0.04% /frontend/assets/gfx/logo-tutorwatch.svg
15 5765 1.25% 126679 0.69% /frontend/assets/fonts/lato-v14-latin/lato-v14-latin-900.woff2
16 5760 1.25% 129388 0.70% /frontend/assets/fonts/lato-v14-latin/lato-v14-latin-700.woff2
17 5745 1.25% 131950 0.72% /frontend/assets/fonts/lato-v14-latin/lato-v14-latin-regular.woff2
18 5732 1.25% 322704 1.75% /frontend/assets/fonts/rockwell/35929E_1_0.woff2
19 2846 0.62% 541174 2.93% /sixcms/admin/js/deliver.php
20 2776 0.60% 2345 0.01% /frontend/assets/gfx/eyecatcher-2-bg.svg
21 2633 0.57% 248 0.00% /sixcms/core/js/loader.js
22 2071 0.45% 46991 0.25% /frontend/assets/fonts/lato-v14-latin/lato-v14-latin-300.woff2
23 2001 0.44% 34583 0.19% /kontakt/jobs
24 1433 0.31% 23086 0.13% /kontakt/kontaktformular
25 1426 0.31% 22572 0.12% /service/newsroom
26 1411 0.31% 71046 0.39% /sixcms/admin/content/switch.php
27 1243 0.27% 13686 0.07% /standorte/steglitz
28 1163 0.25% 27439 0.15% /service/elternratgeber/medienkonsum-bei-schuelern
29 1056 0.23% 17396 0.09% /kurse/online-nachhilfe
30 1037 0.23% 25077 0.14% /kurse/abiturvorbereitung-in-den-ferien

Top 10 von 1610 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5860 1.28% 1944150 10.54% /frontend/assets/fonts/sketch-block/35929E_0_0.woff2
2 7758 1.69% 677810 3.68% /css/app.css
3 2846 0.62% 541174 2.93% /sixcms/admin/js/deliver.php
4 7712 1.68% 389626 2.11% /js/app.plugins.min.js
5 5732 1.25% 322704 1.75% /frontend/assets/fonts/rockwell/35929E_1_0.woff2
6 7562 1.65% 298413 1.62% /js/klaro.js
7 7710 1.68% 231655 1.26% /js/jquery-3.3.1.min.js
8 9991 2.17% 202705 1.10% /
9 5745 1.25% 131950 0.72% /frontend/assets/fonts/lato-v14-latin/lato-v14-latin-regular.woff2
10 5760 1.25% 129388 0.70% /frontend/assets/fonts/lato-v14-latin/lato-v14-latin-700.woff2

Top 10 von 372 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9991 2.17% 7518 40.32% /
2 10815 2.35% 974 5.22% /buchen
3 1017 0.22% 690 3.70% /service/newsroom/news/black-friday-lasst-die-rabatte-beginnen
4 2001 0.44% 579 3.11% /kontakt/jobs
5 1037 0.23% 450 2.41% /kurse/abiturvorbereitung-in-den-ferien
6 1243 0.27% 290 1.56% /standorte/steglitz
7 1056 0.23% 269 1.44% /kurse/online-nachhilfe
8 1163 0.25% 223 1.20% /service/elternratgeber/medienkonsum-bei-schuelern
9 757 0.16% 222 1.19% /kurse/abiturvorbereitungskurs
10 799 0.17% 222 1.19% /standorte/lernwerk-pankow

Top 10 von 377 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9991 2.17% 6498 32.70% /
2 10815 2.35% 1371 6.90% /buchen
3 1017 0.22% 686 3.45% /service/newsroom/news/black-friday-lasst-die-rabatte-beginnen
4 2001 0.44% 647 3.26% /kontakt/jobs
5 1037 0.23% 467 2.35% /kurse/abiturvorbereitung-in-den-ferien
6 1433 0.31% 443 2.23% /kontakt/kontaktformular
7 1243 0.27% 356 1.79% /standorte/steglitz
8 753 0.16% 342 1.72% /kontakt
9 1056 0.23% 283 1.42% /kurse/online-nachhilfe
10 908 0.20% 275 1.38% /standorte/zehlendorf

Top 30 von 7349 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 59989 13.06% 31766 8.33% 1951288 10.58% 171 0.77% 87.139.203.0
2 21878 4.76% 20749 5.44% 126314 0.69% 284 1.27% 188.64.62.0
3 5688 1.24% 5688 1.49% 150580 0.82% 144 0.65% 169.44.151.0
4 3870 0.84% 3870 1.01% 102453 0.56% 133 0.60% 169.47.10.0
5 3856 0.84% 1587 0.42% 123157 0.67% 237 1.06% 66.249.66.0
6 3279 0.71% 3278 0.86% 84094 0.46% 36 0.16% 46.187.1.0
7 3243 0.71% 3170 0.83% 156593 0.85% 94 0.42% 89.247.171.0
8 2365 0.51% 1169 0.31% 56398 0.31% 490 2.20% 207.46.13.0
9 2237 0.49% 1101 0.29% 60721 0.33% 417 1.87% 157.55.39.0
10 2182 0.47% 2126 0.56% 104430 0.57% 46 0.21% 89.247.252.0
11 2107 0.46% 2107 0.55% 103890 0.56% 0 0.00% 168.119.65.0
12 2103 0.46% 2073 0.54% 85922 0.47% 58 0.26% 89.204.138.0
13 2032 0.44% 867 0.23% 41868 0.23% 472 2.11% 40.77.167.0
14 2025 0.44% 180 0.05% 99964 0.54% 286 1.28% 216.244.66.0
15 1931 0.42% 1924 0.50% 104399 0.57% 11 0.05% 95.217.228.0
16 1902 0.41% 1869 0.49% 81518 0.44% 65 0.29% 89.204.137.0
17 1895 0.41% 1868 0.49% 35024 0.19% 116 0.52% 89.246.241.0
18 1894 0.41% 1116 0.29% 14334 0.08% 232 1.04% 82.80.249.0
19 1861 0.41% 1825 0.48% 79993 0.43% 47 0.21% 46.114.34.0
20 1844 0.40% 1819 0.48% 90925 0.49% 59 0.26% 46.114.33.0
21 1786 0.39% 1764 0.46% 81420 0.44% 59 0.26% 109.40.240.0
22 1703 0.37% 1674 0.44% 78096 0.42% 62 0.28% 109.40.241.0
23 1702 0.37% 1154 0.30% 35105 0.19% 124 0.56% 62.138.2.0
24 1685 0.37% 1660 0.44% 64949 0.35% 44 0.20% 46.114.32.0
25 1684 0.37% 1657 0.43% 77181 0.42% 45 0.20% 95.90.236.0
26 1637 0.36% 1596 0.42% 78834 0.43% 55 0.25% 95.90.233.0
27 1563 0.34% 1542 0.40% 91243 0.49% 40 0.18% 95.91.212.0
28 1535 0.33% 1513 0.40% 75821 0.41% 45 0.20% 88.130.159.0
29 1525 0.33% 1502 0.39% 69062 0.37% 231 1.03% 66.249.92.0
30 1491 0.32% 1467 0.38% 69158 0.38% 37 0.17% 95.91.214.0

Top 10 von 7349 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 59989 13.06% 31766 8.33% 1951288 10.58% 171 0.77% 87.139.203.0
2 3243 0.71% 3170 0.83% 156593 0.85% 94 0.42% 89.247.171.0
3 5688 1.24% 5688 1.49% 150580 0.82% 144 0.65% 169.44.151.0
4 21878 4.76% 20749 5.44% 126314 0.69% 284 1.27% 188.64.62.0
5 3856 0.84% 1587 0.42% 123157 0.67% 237 1.06% 66.249.66.0
6 2182 0.47% 2126 0.56% 104430 0.57% 46 0.21% 89.247.252.0
7 1931 0.42% 1924 0.50% 104399 0.57% 11 0.05% 95.217.228.0
8 2107 0.46% 2107 0.55% 103890 0.56% 0 0.00% 168.119.65.0
9 1447 0.31% 1441 0.38% 103888 0.56% 20 0.09% 141.15.24.0
10 3870 0.84% 3870 1.01% 102453 0.56% 133 0.60% 169.47.10.0

Top 30 von 2091 Verweise
# Anfragen Verweise
1 122197 26.60% - (Direct Request)
2 70623 15.37% https://www.lernwerk.de/
3 35569 7.74% https://www.lernwerk.de/css/app.css
4 16237 3.53% https://www.lernwerk.de/standorte/steglitz
5 14962 3.26% https://p477225.webspaceconfig.de/sixcms/admin/content/
6 11202 2.44% https://www.lernwerk.de/kontakt/jobs
7 9819 2.14% https://www.lernwerk.de/buchen
8 8480 1.85% https://p477225.webspaceconfig.de/sixcms/admin/content/switch.php
9 8315 1.81% https://www.lernwerk.de/standorte/zehlendorf
10 7636 1.66% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-pankow
11 6719 1.46% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-wilmersdorf
12 6714 1.46% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-charlottenburg
13 6616 1.44% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-reinickendorf
14 6072 1.32% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-prenzlauer-berg
15 5786 1.26% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-potsdam
16 4463 0.97% https://www.lernwerk.de/kurse/online-nachhilfe
17 4284 0.93% https://www.lernwerk.de/service/newsroom/news/black-friday-lasst-die-rabatte-beginnen
18 4226 0.92% https://www.lernwerk.de/kurse/abiturvorbereitungskurs
19 3820 0.83% https://www.google.com/
20 3686 0.80% https://www.lernwerk.de/kurse/msa-vorbereitungskurs
21 3498 0.76% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-lichterfelde
22 3197 0.70% https://www.lernwerk.de/service/elternratgeber/motivation-in-der-schule
23 3126 0.68% https://www.lernwerk.de/kurse/einzelnachhilfe
24 2653 0.58% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-mariendorf
25 2575 0.56% https://www.lernwerk.de/service/elternratgeber/medienkonsum-bei-schuelern
26 2571 0.56% https://www.lernwerk.de/faecher/mathe
27 2369 0.52% https://p477225.webspaceconfig.de/sixcms/admin/content/list.php
28 2244 0.49% https://www.lernwerk.de/kurse/integrative-lerntherapie
29 2187 0.48% https://www.lernwerk.de/standorte
30 2051 0.45% https://www.lernwerk.de/kontakt/jobs/formular

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% https://www.lernwerk.de/kurse/online-nachhilfe
2 1 33.33% mathe 7 klasse ferien kurs
3 1 33.33% nachhilfe mit berlinpass

Top 15 von 3116 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 45310 9.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/94.0
2 21099 4.59% fragFINN.de HTTP-Collector
3 15795 3.44% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 13620 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:93.0) Gecko/20100101 Firefox/93.0
5 11922 2.60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
6 11798 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
7 10296 2.24% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
8 9463 2.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148
9 9034 1.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.0 Mobile/15E148
10 8250 1.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
11 8099 1.76% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Mobile/15E148 Sa
12 7782 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36
13 7366 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 7301 1.59% Microsoft Office/15.0 (Windows NT 6.3; Microsoft Outlook 15.0.5381; Pro)
15 6539 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2021

Top 30 von 86 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 352085 76.64% 305959 80.22% 14769288 80.10% Deutschland
2 52507 11.43% 33032 8.66% 1753465 9.51% USA
3 10985 2.39% 10762 2.82% 320011 1.74% Schweiz
4 5856 1.27% 4468 1.17% 167926 0.91% Russische Foederation
5 5113 1.11% 4610 1.21% 246746 1.34% Ukraine
6 4675 1.02% 3257 0.85% 208002 1.13% China
7 4635 1.01% 3156 0.83% 154244 0.84% Unbekannte Adressen
8 3311 0.72% 1123 0.29% 60517 0.33% Kanada
9 2941 0.64% 2093 0.55% 106300 0.58% Grossbritannien (alt)
10 2727 0.59% 2414 0.63% 122576 0.66% Frankreich
11 2154 0.47% 1340 0.35% 30066 0.16% Israel
12 2138 0.47% 2046 0.54% 116184 0.63% Oesterreich
13 1096 0.24% 1048 0.27% 50099 0.27% Rumaenien
14 942 0.21% 269 0.07% 22271 0.12% Schweden
15 705 0.15% 532 0.14% 29467 0.16% Niederlande
16 625 0.14% 554 0.15% 24475 0.13% Irland
17 554 0.12% 491 0.13% 25692 0.14% Europäische Union
18 453 0.10% 260 0.07% 10744 0.06% Tschechien
19 409 0.09% 253 0.07% 13020 0.07% Iran
20 313 0.07% 224 0.06% 13556 0.07% Indien
21 275 0.06% 269 0.07% 12707 0.07% Bulgarien
22 263 0.06% 255 0.07% 15330 0.08% Belgien
23 263 0.06% 242 0.06% 9929 0.05% Serbien
24 249 0.05% 207 0.05% 8804 0.05% Italien
25 219 0.05% 204 0.05% 10928 0.06% Thailand
26 211 0.05% 190 0.05% 11892 0.06% Polen
27 210 0.05% 183 0.05% 5953 0.03% Daenemark
28 204 0.04% 184 0.05% 6562 0.04% Seychellen
29 202 0.04% 188 0.05% 9306 0.05% Spanien
30 180 0.04% 54 0.01% 6308 0.03% Australien


Generated by Webalizer Version 2.23