Webstatistik Server Cluster

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2021
Erstellt am 01-Sep-2021 23:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2021
Summe der Anfragen 501404
Summe der Dateien 409748
Summe Seiten 121818
Summe Besuche 23471
Summe in kb 20588850
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7013
Summe der unterschiedlichen URLs 1642
Summe der unterschiedlichen Verweise 1612
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2791
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 673 2810
Anfragen pro Tag 16174 27053
Dateien pro Tag 13217 22424
Seiten pro Tag 3929 5870
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 226 701
Besuche pro Tag 757 995
kb pro Tag 664156 1269122
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.02% 89
Code 200 - OK 81.72% 409748
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.11% 570
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 6.21% 31113
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.38% 1899
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.34% 11711
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 4
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 8
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 160
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.18% 46046
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 56

Tages-Statistik im Monat August 2021

Tages-Statistik im Monat August 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 8817 1.76% 7394 1.80% 2125 1.74% 642 2.74% 393 5.60% 358071 1.74%
2 18542 3.70% 13526 3.30% 4943 4.06% 833 3.55% 460 6.56% 767527 3.73%
3 15271 3.05% 10222 2.49% 4723 3.88% 671 2.86% 406 5.79% 583531 2.83%
4 15802 3.15% 10378 2.53% 5373 4.41% 778 3.31% 459 6.54% 627214 3.05%
5 13794 2.75% 9617 2.35% 4572 3.75% 624 2.66% 395 5.63% 559373 2.72%
6 13747 2.74% 11062 2.70% 4134 3.39% 716 3.05% 405 5.77% 479385 2.33%
7 8688 1.73% 6941 1.69% 2074 1.70% 626 2.67% 350 4.99% 311002 1.51%
8 12566 2.51% 9864 2.41% 3479 2.86% 734 3.13% 381 5.43% 482107 2.34%
9 21617 4.31% 18051 4.41% 3753 3.08% 834 3.55% 549 7.83% 938302 4.56%
10 21111 4.21% 18563 4.53% 4445 3.65% 856 3.65% 524 7.47% 861213 4.18%
11 22269 4.44% 19201 4.69% 4160 3.41% 885 3.77% 563 8.03% 962689 4.68%
12 16781 3.35% 13745 3.35% 3457 2.84% 772 3.29% 511 7.29% 708551 3.44%
13 19035 3.80% 15830 3.86% 4580 3.76% 802 3.42% 494 7.04% 728683 3.54%
14 9162 1.83% 7757 1.89% 2226 1.83% 615 2.62% 372 5.30% 338990 1.65%
15 12834 2.56% 11308 2.76% 3009 2.47% 764 3.26% 496 7.07% 509353 2.47%
16 19117 3.81% 15984 3.90% 3525 2.89% 769 3.28% 520 7.41% 802386 3.90%
17 18677 3.72% 16485 4.02% 5870 4.82% 995 4.24% 701 10.00% 752127 3.65%
18 15793 3.15% 13287 3.24% 3920 3.22% 768 3.27% 492 7.02% 649519 3.15%
19 17862 3.56% 15023 3.67% 3796 3.12% 764 3.26% 492 7.02% 753975 3.66%
20 14055 2.80% 11814 2.88% 3101 2.55% 688 2.93% 472 6.73% 639575 3.11%
21 9683 1.93% 7765 1.90% 3459 2.84% 610 2.60% 401 5.72% 314722 1.53%
22 13467 2.69% 11827 2.89% 2683 2.20% 677 2.88% 449 6.40% 609414 2.96%
23 17877 3.57% 14186 3.46% 4252 3.49% 789 3.36% 513 7.31% 740093 3.59%
24 20119 4.01% 16626 4.06% 5163 4.24% 827 3.52% 508 7.24% 795172 3.86%
25 16526 3.30% 14192 3.46% 3101 2.55% 798 3.40% 502 7.16% 730194 3.55%
26 17232 3.44% 14215 3.47% 4108 3.37% 831 3.54% 542 7.73% 734688 3.57%
27 15744 3.14% 11304 2.76% 4780 3.92% 787 3.35% 480 6.84% 604028 2.93%
28 8835 1.76% 6557 1.60% 2896 2.38% 618 2.63% 362 5.16% 346010 1.68%
29 18315 3.65% 16372 4.00% 4217 3.46% 720 3.07% 402 5.73% 725140 3.52%
30 27053 5.40% 22424 5.47% 5759 4.73% 884 3.77% 501 7.14% 1269122 6.16%
31 21013 4.19% 18228 4.45% 4135 3.39% 917 3.91% 607 8.66% 906695 4.40%

Stunden-Statistik im Monat August 2021

Stunden-Statistik im Monat August 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 313 9716 1.94% 251 7790 1.90% 91 2836 2.33% 12242 379509 1.84%
1 274 8523 1.70% 214 6636 1.62% 97 3017 2.48% 9525 295286 1.43%
2 257 7972 1.59% 195 6062 1.48% 108 3367 2.76% 8296 257175 1.25%
3 188 5838 1.16% 126 3909 0.95% 84 2626 2.16% 5830 180724 0.88%
4 254 7883 1.57% 157 4878 1.19% 99 3081 2.53% 7930 245822 1.19%
5 304 9450 1.88% 153 4763 1.16% 152 4725 3.88% 8698 269642 1.31%
6 393 12205 2.43% 222 6903 1.68% 182 5653 4.64% 12567 389562 1.89%
7 516 16024 3.20% 383 11887 2.90% 162 5044 4.14% 18982 588444 2.86%
8 831 25773 5.14% 638 19808 4.83% 245 7617 6.25% 32541 1008786 4.90%
9 917 28445 5.67% 700 21727 5.30% 195 6070 4.98% 40330 1250238 6.07%
10 834 25882 5.16% 670 20795 5.08% 166 5162 4.24% 36198 1122137 5.45%
11 998 30947 6.17% 824 25572 6.24% 268 8338 6.84% 40798 1264746 6.14%
12 986 30596 6.10% 838 25978 6.34% 221 6854 5.63% 40192 1245961 6.05%
13 1044 32391 6.46% 875 27140 6.62% 209 6485 5.32% 42643 1321944 6.42%
14 941 29189 5.82% 790 24501 5.98% 171 5328 4.37% 41342 1281603 6.22%
15 1065 33039 6.59% 920 28539 6.97% 191 5933 4.87% 48962 1517826 7.37%
16 1003 31122 6.21% 871 27015 6.59% 171 5331 4.38% 45557 1412268 6.86%
17 1003 31104 6.20% 889 27560 6.73% 192 5982 4.91% 44192 1369939 6.65%
18 768 23824 4.75% 662 20540 5.01% 168 5213 4.28% 33865 1049813 5.10%
19 776 24071 4.80% 676 20973 5.12% 142 4413 3.62% 29289 907951 4.41%
20 811 25162 5.02% 695 21573 5.26% 206 6398 5.25% 32992 1022758 4.97%
21 728 22589 4.51% 643 19951 4.87% 156 4842 3.97% 30694 951516 4.62%
22 558 17307 3.45% 487 15116 3.69% 124 3867 3.17% 25161 780001 3.79%
23 398 12352 2.46% 326 10132 2.47% 117 3636 2.98% 15329 475200 2.31%

Top 30 von 1642 URLs
# Anfragen kb URL
1 13562 2.70% 2426 0.01% /sixcms/admin/login/Mailcheck.php
2 12984 2.59% 391233 1.90% /
3 12741 2.54% 110946 0.54% /buchen
4 8736 1.74% 774932 3.76% /css/app.css
5 8491 1.69% 430804 2.09% /js/app.plugins.min.js
6 8464 1.69% 254811 1.24% /js/jquery-3.3.1.min.js
7 8453 1.69% 50136 0.24% /css/lernwerk-custom-colors.css
8 8431 1.68% 87095 0.42% /js/app.min.js
9 8413 1.68% 4491 0.02% /css/lernwerk-custom.css
10 8380 1.67% 331698 1.61% /js/klaro.js
11 8321 1.66% 6952 0.03% /css/reset.css
12 7066 1.41% 2340562 11.37% /frontend/assets/fonts/sketch-block/35929E_0_0.woff2
13 6940 1.38% 51341 0.25% /assets/fonts/icons/lernwerk-icons.ttf
14 6766 1.35% 380396 1.85% /frontend/assets/fonts/rockwell/35929E_1_0.woff2
15 6645 1.33% 152478 0.74% /frontend/assets/fonts/lato-v14-latin/lato-v14-latin-regular.woff2
16 6643 1.32% 149377 0.73% /frontend/assets/fonts/lato-v14-latin/lato-v14-latin-700.woff2
17 6636 1.32% 145899 0.71% /frontend/assets/fonts/lato-v14-latin/lato-v14-latin-900.woff2
18 5894 1.18% 6990 0.03% /frontend/assets/gfx/logo-tutorwatch.svg
19 3607 0.72% 665515 3.23% /sixcms/admin/js/deliver.php
20 2846 0.57% 2425 0.01% /frontend/assets/gfx/eyecatcher-2-bg.svg
21 2468 0.49% 66 0.00% /sixcms/admin/js/dialog/confirm.js
22 2160 0.43% 49224 0.24% /frontend/assets/fonts/lato-v14-latin/lato-v14-latin-300.woff2
23 2151 0.43% 35868 0.17% /kontakt/jobs
24 1892 0.38% 46127 0.22% /sixcms/admin/content/switch.php
25 1644 0.33% 281 0.00% /sixcms/core/js/loader.js
26 1531 0.31% 46 0.00% /sixcms/external/maranomynet-req/req.js
27 1462 0.29% 22049 0.11% /kontakt/kontaktformular
28 1458 0.29% 22638 0.11% /service/newsroom
29 1247 0.25% 15596 0.08% /kurse/abiturvorbereitungskurs
30 1095 0.22% 11864 0.06% /standorte/steglitz

Top 10 von 1642 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7066 1.41% 2340562 11.37% /frontend/assets/fonts/sketch-block/35929E_0_0.woff2
2 8736 1.74% 774932 3.76% /css/app.css
3 3607 0.72% 665515 3.23% /sixcms/admin/js/deliver.php
4 8491 1.69% 430804 2.09% /js/app.plugins.min.js
5 12984 2.59% 391233 1.90% /
6 6766 1.35% 380396 1.85% /frontend/assets/fonts/rockwell/35929E_1_0.woff2
7 8380 1.67% 331698 1.61% /js/klaro.js
8 8464 1.69% 254811 1.24% /js/jquery-3.3.1.min.js
9 6645 1.33% 152478 0.74% /frontend/assets/fonts/lato-v14-latin/lato-v14-latin-regular.woff2
10 6643 1.32% 149377 0.73% /frontend/assets/fonts/lato-v14-latin/lato-v14-latin-700.woff2

Top 10 von 369 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12984 2.59% 8420 44.93% /
2 12741 2.54% 1153 6.15% /buchen
3 2151 0.43% 717 3.83% /kontakt/jobs
4 934 0.19% 415 2.21% /kurse/abiturvorbereitung-in-den-ferien
5 907 0.18% 405 2.16% /service/schulferien-berlin
6 1247 0.25% 263 1.40% /kurse/abiturvorbereitungskurs
7 1095 0.22% 251 1.34% /standorte/steglitz
8 646 0.13% 222 1.18% /kurse/online-nachhilfe
9 913 0.18% 204 1.09% /kurse/msa-vorbereitungskurs
10 901 0.18% 197 1.05% /standorte/zehlendorf

Top 10 von 378 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12984 2.59% 7311 36.28% /
2 12741 2.54% 1671 8.29% /buchen
3 2151 0.43% 795 3.95% /kontakt/jobs
4 907 0.18% 450 2.23% /service/schulferien-berlin
5 934 0.19% 433 2.15% /kurse/abiturvorbereitung-in-den-ferien
6 884 0.18% 426 2.11% /kontakt
7 1462 0.29% 419 2.08% /kontakt/kontaktformular
8 1095 0.22% 319 1.58% /standorte/steglitz
9 1247 0.25% 257 1.28% /kurse/abiturvorbereitungskurs
10 901 0.18% 241 1.20% /standorte/zehlendorf

Top 30 von 7013 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 67699 13.50% 32726 7.99% 2223517 10.80% 168 0.72% 87.139.203.0
2 21176 4.22% 20050 4.89% 114129 0.55% 318 1.35% 188.64.62.0
3 5051 1.01% 3109 0.76% 177421 0.86% 113 0.48% 66.249.70.0
4 4644 0.93% 4644 1.13% 122586 0.60% 156 0.66% 169.47.10.0
5 4435 0.88% 4429 1.08% 204337 0.99% 20 0.09% 5.181.133.0
6 4320 0.86% 4320 1.05% 114037 0.55% 162 0.69% 169.44.151.0
7 3710 0.74% 1256 0.31% 19596 0.10% 315 1.34% 54.36.148.0
8 3411 0.68% 2205 0.54% 107922 0.52% 87 0.37% 66.249.66.0
9 3092 0.62% 187 0.05% 144661 0.70% 306 1.30% 216.244.66.0
10 2941 0.59% 2900 0.71% 148700 0.72% 64 0.27% 87.123.192.0
11 2864 0.57% 1230 0.30% 84250 0.41% 528 2.25% 157.55.39.0
12 2664 0.53% 2617 0.64% 128230 0.62% 57 0.24% 88.130.48.0
13 2619 0.52% 2587 0.63% 120014 0.58% 70 0.30% 46.114.32.0
14 2596 0.52% 2570 0.63% 120700 0.59% 77 0.33% 46.114.37.0
15 2482 0.50% 2367 0.58% 126042 0.61% 50 0.21% 94.134.177.0
16 2478 0.49% 2454 0.60% 110446 0.54% 74 0.32% 46.114.36.0
17 2451 0.49% 2281 0.56% 123849 0.60% 63 0.27% 82.207.239.0
18 2430 0.48% 2430 0.59% 166980 0.81% 409 1.74% 52.98.161.0
19 2408 0.48% 2372 0.58% 99952 0.49% 67 0.29% 46.114.35.0
20 2236 0.45% 2182 0.53% 107897 0.52% 61 0.26% 46.114.33.0
21 2197 0.44% 2142 0.52% 89382 0.43% 190 0.81% 74.125.151.0
22 2065 0.41% 2021 0.49% 96144 0.47% 65 0.28% 109.40.242.0
23 1980 0.39% 1968 0.48% 90799 0.44% 21 0.09% 5.180.48.0
24 1937 0.39% 1883 0.46% 80257 0.39% 67 0.29% 46.114.34.0
25 1908 0.38% 781 0.19% 78961 0.38% 509 2.17% 40.77.167.0
26 1879 0.37% 1845 0.45% 98308 0.48% 41 0.17% 95.90.237.0
27 1839 0.37% 1824 0.45% 75484 0.37% 60 0.26% 46.114.38.0
28 1825 0.36% 1788 0.44% 91375 0.44% 44 0.19% 87.123.193.0
29 1802 0.36% 1757 0.43% 78441 0.38% 52 0.22% 95.91.247.0
30 1786 0.36% 1786 0.44% 82384 0.40% 18 0.08% 2.57.17.0

Top 10 von 7013 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 67699 13.50% 32726 7.99% 2223517 10.80% 168 0.72% 87.139.203.0
2 4435 0.88% 4429 1.08% 204337 0.99% 20 0.09% 5.181.133.0
3 5051 1.01% 3109 0.76% 177421 0.86% 113 0.48% 66.249.70.0
4 2430 0.48% 2430 0.59% 166980 0.81% 409 1.74% 52.98.161.0
5 2941 0.59% 2900 0.71% 148700 0.72% 64 0.27% 87.123.192.0
6 3092 0.62% 187 0.05% 144661 0.70% 306 1.30% 216.244.66.0
7 1739 0.35% 1237 0.30% 134372 0.65% 183 0.78% 114.119.140.0
8 2664 0.53% 2617 0.64% 128230 0.62% 57 0.24% 88.130.48.0
9 2482 0.50% 2367 0.58% 126042 0.61% 50 0.21% 94.134.177.0
10 2451 0.49% 2281 0.56% 123849 0.60% 63 0.27% 82.207.239.0

Top 30 von 1612 Verweise
# Anfragen Verweise
1 136663 27.26% - (Direct Request)
2 82978 16.55% https://www.lernwerk.de/
3 41435 8.26% https://www.lernwerk.de/css/app.css
4 15486 3.09% https://p477225.webspaceconfig.de/sixcms/admin/content/
5 13543 2.70% https://www.lernwerk.de/standorte/steglitz
6 12465 2.49% https://www.lernwerk.de/kontakt/jobs
7 11943 2.38% https://www.lernwerk.de/buchen
8 10789 2.15% https://p477225.webspaceconfig.de/sixcms/admin/content/switch.php
9 10017 2.00% https://www.lernwerk.de/standorte/zehlendorf
10 6921 1.38% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-charlottenburg
11 6605 1.32% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-potsdam
12 6586 1.31% https://www.lernwerk.de/kurse/abiturvorbereitungskurs
13 6416 1.28% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-prenzlauer-berg
14 6308 1.26% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-reinickendorf
15 6140 1.22% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-wilmersdorf
16 5995 1.20% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-pankow
17 5106 1.02% https://www.lernwerk.de/kurse/msa-vorbereitungskurs
18 4775 0.95% https://www.lernwerk.de/service/schulferien-berlin
19 4152 0.83% https://www.lernwerk.de/kurse/online-nachhilfe
20 4015 0.80% https://www.google.com/
21 3407 0.68% https://www.lernwerk.de/kurse/einzelnachhilfe
22 3399 0.68% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-lichterfelde
23 3100 0.62% https://www.lernwerk.de/faecher/mathe
24 2693 0.54% https://p477225.webspaceconfig.de/sixcms/admin/content/list.php
25 2488 0.50% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-mariendorf
26 2369 0.47% https://www.lernwerk.de/kurse/integrative-lerntherapie
27 2130 0.42% https://www.lernwerk.de/kurse/bbr-vorbereitungskurs
28 2054 0.41% https://www.lernwerk.de/kurse/bbr-vorbereitungskurs/bbr-vorbereitungskurs-deutsch
29 2020 0.40% https://www.google.de/
30 1879 0.37% https://www.lernwerk.de/faecher/deutsch

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 27.27% msa vorbereitung mathe
2 3 27.27% sprachreise für mathe
3 2 18.18% msa prüfung berlin mathe
4 1 9.09% msa berlin vorbereitung
5 1 9.09% schuljahr 2021/22 berlin
6 1 9.09% was bringt ein abicamp zur vorbereitungsphase

Top 15 von 2791 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 38095 7.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
2 30667 6.12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
3 24147 4.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:90.0) Gecko/20100101 Firefox/90.0
4 21505 4.29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148
5 20456 4.08% fragFINN.de HTTP-Collector
6 17450 3.48% Microsoft Office/15.0 (Windows NT 6.3; Microsoft Outlook 15.0.5363; Pro)
7 15883 3.17% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 10340 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36
9 10323 2.06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
10 10169 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 8435 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
12 6467 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 6198 1.24% Microsoft Office/16.0 (Windows NT 10.0; Microsoft Outlook 16.0.14228; Pro)
14 6049 1.21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
15 5694 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36 Edg/92.0.

Anfragen aus Laendern im Monat August 2021

Top 30 von 91 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 373800 74.55% 320932 78.32% 15670651 76.11% Deutschland
2 66874 13.34% 42966 10.49% 2526227 12.27% USA
3 13269 2.65% 12214 2.98% 587598 2.85% Ukraine
4 9598 1.91% 9534 2.33% 266630 1.30% Schweiz
5 9025 1.80% 4959 1.21% 441635 2.15% China
6 4252 0.85% 3545 0.87% 165397 0.80% Frankreich
7 3577 0.71% 2085 0.51% 92441 0.45% Unbekannte Adressen
8 3070 0.61% 1729 0.42% 121253 0.59% Russische Foederation
9 2915 0.58% 531 0.13% 59866 0.29% Kanada
10 1665 0.33% 1249 0.30% 69360 0.34% Grossbritannien (alt)
11 1642 0.33% 1599 0.39% 79150 0.38% Rumaenien
12 948 0.19% 866 0.21% 54557 0.26% Oesterreich
13 849 0.17% 293 0.07% 23374 0.11% Schweden
14 841 0.17% 639 0.16% 29011 0.14% Indien
15 680 0.14% 610 0.15% 46094 0.22% Irland
16 613 0.12% 593 0.14% 32609 0.16% Italien
17 501 0.10% 388 0.09% 21795 0.11% Europäische Union
18 485 0.10% 338 0.08% 17405 0.08% Griechenland
19 449 0.09% 282 0.07% 13522 0.07% Iran
20 386 0.08% 291 0.07% 12655 0.06% Niederlande
21 365 0.07% 356 0.09% 18575 0.09% Israel
22 360 0.07% 358 0.09% 17956 0.09% Kroatien
23 359 0.07% 174 0.04% 11913 0.06% Tschechien
24 355 0.07% 38 0.01% 1420 0.01% Saudi Arabien
25 339 0.07% 310 0.08% 14479 0.07% Polen
26 322 0.06% 317 0.08% 14303 0.07% Tuerkei
27 265 0.05% 262 0.06% 14086 0.07% Kenia
28 214 0.04% 134 0.03% 8671 0.04% Vietnam
29 205 0.04% 199 0.05% 11463 0.06% Belgien
30 203 0.04% 186 0.05% 14520 0.07% Brasilien


Generated by Webalizer Version 2.23