Webstatistik Server Cluster

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2021
Erstellt am 01-Aug-2021 23:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2021
Summe der Anfragen 316127
Summe der Dateien 245359
Summe Seiten 101292
Summe Besuche 20628
Summe in kb 12405731
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6239
Summe der unterschiedlichen URLs 1541
Summe der unterschiedlichen Verweise 1469
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2532
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 424 2856
Anfragen pro Tag 10197 15741
Dateien pro Tag 7914 12597
Seiten pro Tag 3267 8525
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 201 573
Besuche pro Tag 665 949
kb pro Tag 400185 637622
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.01% 31
Code 200 - OK 77.61% 245359
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 248
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 8.92% 28186
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.29% 917
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.70% 5375
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 6
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 14
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 216
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.32% 35774
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat Juli 2021

Tages-Statistik im Monat Juli 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 14826 4.69% 12597 5.13% 4190 4.14% 777 3.77% 484 7.76% 578274 4.66%
2 10575 3.35% 8434 3.44% 2637 2.60% 649 3.15% 406 6.51% 437598 3.53%
3 7201 2.28% 5371 2.19% 2357 2.33% 660 3.20% 386 6.19% 267386 2.16%
4 10895 3.45% 6420 2.62% 5674 5.60% 607 2.94% 349 5.59% 401858 3.24%
5 15741 4.98% 10161 4.14% 8525 8.42% 720 3.49% 433 6.94% 498963 4.02%
6 10432 3.30% 8224 3.35% 3435 3.39% 735 3.56% 436 6.99% 399234 3.22%
7 10749 3.40% 8420 3.43% 3043 3.00% 663 3.21% 438 7.02% 435345 3.51%
8 9871 3.12% 8126 3.31% 3473 3.43% 680 3.30% 456 7.31% 383362 3.09%
9 10315 3.26% 8809 3.59% 2105 2.08% 658 3.19% 398 6.38% 502899 4.05%
10 7024 2.22% 5539 2.26% 2263 2.23% 607 2.94% 342 5.48% 279091 2.25%
11 7597 2.40% 5847 2.38% 2320 2.29% 585 2.84% 358 5.74% 313262 2.53%
12 11645 3.68% 8965 3.65% 4143 4.09% 676 3.28% 448 7.18% 451673 3.64%
13 11591 3.67% 9131 3.72% 4069 4.02% 949 4.60% 511 8.19% 520260 4.19%
14 8759 2.77% 6561 2.67% 3034 3.00% 649 3.15% 399 6.40% 360276 2.90%
15 8837 2.80% 7192 2.93% 2415 2.38% 676 3.28% 444 7.12% 359916 2.90%
16 8284 2.62% 6740 2.75% 2976 2.94% 616 2.99% 366 5.87% 279153 2.25%
17 6474 2.05% 4925 2.01% 1784 1.76% 569 2.76% 333 5.34% 234504 1.89%
18 8138 2.57% 6791 2.77% 2637 2.60% 883 4.28% 573 9.18% 315217 2.54%
19 10720 3.39% 9212 3.75% 3413 3.37% 665 3.22% 397 6.36% 417821 3.37%
20 9675 3.06% 7940 3.24% 2588 2.55% 667 3.23% 419 6.72% 387313 3.12%
21 8123 2.57% 6676 2.72% 2404 2.37% 643 3.12% 369 5.91% 356382 2.87%
22 9352 2.96% 7895 3.22% 2537 2.50% 565 2.74% 383 6.14% 398581 3.21%
23 9347 2.96% 7784 3.17% 4088 4.04% 692 3.35% 367 5.88% 298142 2.40%
24 5746 1.82% 4238 1.73% 1958 1.93% 551 2.67% 311 4.98% 201367 1.62%
25 7496 2.37% 6198 2.53% 2235 2.21% 529 2.56% 308 4.94% 315064 2.54%
26 11799 3.73% 9652 3.93% 3405 3.36% 603 2.92% 379 6.07% 441386 3.56%
27 12586 3.98% 8909 3.63% 2974 2.94% 586 2.84% 413 6.62% 521315 4.20%
28 13484 4.27% 9513 3.88% 3396 3.35% 652 3.16% 417 6.68% 533548 4.30%
29 12499 3.95% 9301 3.79% 4172 4.12% 684 3.32% 422 6.76% 458088 3.69%
30 15569 4.92% 11539 4.70% 2857 2.82% 796 3.86% 462 7.41% 637622 5.14%
31 10777 3.41% 8249 3.36% 4185 4.13% 735 3.56% 388 6.22% 420833 3.39%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2021

Stunden-Statistik im Monat Juli 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 191 5939 1.88% 137 4277 1.74% 66 2065 2.04% 7545 233909 1.89%
1 279 8654 2.74% 223 6926 2.82% 110 3410 3.37% 8602 266658 2.15%
2 159 4952 1.57% 103 3205 1.31% 78 2424 2.39% 5521 171136 1.38%
3 203 6305 1.99% 132 4121 1.68% 87 2705 2.67% 6770 209875 1.69%
4 223 6923 2.19% 123 3819 1.56% 106 3316 3.27% 5272 163444 1.32%
5 377 11700 3.70% 260 8083 3.29% 251 7792 7.69% 6249 193714 1.56%
6 321 9967 3.15% 194 6022 2.45% 152 4732 4.67% 9345 289687 2.34%
7 434 13459 4.26% 305 9471 3.86% 184 5726 5.65% 12139 376306 3.03%
8 396 12301 3.89% 283 8792 3.58% 126 3931 3.88% 16763 519662 4.19%
9 541 16783 5.31% 448 13897 5.66% 146 4528 4.47% 24020 744605 6.00%
10 532 16510 5.22% 422 13094 5.34% 132 4116 4.06% 24730 766617 6.18%
11 526 16306 5.16% 415 12888 5.25% 119 3694 3.65% 22402 694460 5.60%
12 635 19714 6.24% 519 16115 6.57% 185 5757 5.68% 28183 873668 7.04%
13 763 23661 7.48% 617 19147 7.80% 178 5529 5.46% 31998 991939 8.00%
14 627 19463 6.16% 467 14486 5.90% 138 4282 4.23% 27098 840051 6.77%
15 560 17368 5.49% 434 13456 5.48% 171 5315 5.25% 22041 683283 5.51%
16 558 17309 5.48% 461 14304 5.83% 146 4536 4.48% 26327 816142 6.58%
17 459 14253 4.51% 382 11860 4.83% 117 3638 3.59% 20539 636707 5.13%
18 396 12304 3.89% 326 10107 4.12% 114 3543 3.50% 15742 487995 3.93%
19 433 13434 4.25% 350 10872 4.43% 127 3959 3.91% 15923 493622 3.98%
20 504 15647 4.95% 423 13140 5.36% 179 5555 5.48% 20459 634216 5.11%
21 382 11855 3.75% 320 9949 4.05% 115 3588 3.54% 15456 479125 3.86%
22 388 12054 3.81% 320 9922 4.04% 129 4022 3.97% 14747 457160 3.69%
23 298 9266 2.93% 238 7406 3.02% 100 3129 3.09% 12315 381751 3.08%

Top 30 von 1541 URLs
# Anfragen kb URL
1 9793 3.10% 111880 0.90% /buchen
2 7961 2.52% 160088 1.29% /
3 5392 1.71% 483117 3.89% /css/app.css
4 5243 1.66% 268344 2.16% /js/app.plugins.min.js
5 5229 1.65% 54689 0.44% /js/app.min.js
6 5221 1.65% 158063 1.27% /js/jquery-3.3.1.min.js
7 5163 1.63% 3293 0.03% /css/lernwerk-custom.css
8 5159 1.63% 32045 0.26% /css/lernwerk-custom-colors.css
9 5130 1.62% 203975 1.64% /js/klaro.js
10 5095 1.61% 4834 0.04% /css/reset.css
11 4427 1.40% 787 0.01% /sixcms/admin/login/Mailcheck.php
12 3970 1.26% 29736 0.24% /assets/fonts/icons/lernwerk-icons.ttf
13 3817 1.21% 1268664 10.23% /frontend/assets/fonts/sketch-block/35929E_0_0.woff2
14 3765 1.19% 212275 1.71% /frontend/assets/fonts/rockwell/35929E_1_0.woff2
15 3690 1.17% 85185 0.69% /frontend/assets/fonts/lato-v14-latin/lato-v14-latin-regular.woff2
16 3688 1.17% 83272 0.67% /frontend/assets/fonts/lato-v14-latin/lato-v14-latin-700.woff2
17 3655 1.16% 80794 0.65% /frontend/assets/fonts/lato-v14-latin/lato-v14-latin-900.woff2
18 3485 1.10% 4249 0.03% /frontend/assets/gfx/logo-tutorwatch.svg
19 1899 0.60% 358277 2.89% /sixcms/admin/js/deliver.php
20 1787 0.57% 1555 0.01% /frontend/assets/gfx/eyecatcher-2-bg.svg
21 1779 0.56% 33266 0.27% /service/newsroom
22 1725 0.55% 29166 0.24% /kontakt/jobs
23 1039 0.33% 23664 0.19% /frontend/assets/fonts/lato-v14-latin/lato-v14-latin-300.woff2
24 1027 0.32% 281 0.00% /sixcms/core/js/loader.js
25 943 0.30% 24331 0.20% /sixcms/admin/content/switch.php
26 930 0.29% 11987 0.10% /service/newsroom/news
27 908 0.29% 29051 0.23% /kurse/abiturvorbereitung-in-den-ferien
28 787 0.25% 8903 0.07% /service/schulferien-berlin
29 753 0.24% 22 0.00% /sixcms/external/maranomynet-req/req.js
30 735 0.23% 9552 0.08% /kurse/einzelnachhilfe-in-den-ferien

Top 10 von 1541 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3817 1.21% 1268664 10.23% /frontend/assets/fonts/sketch-block/35929E_0_0.woff2
2 5392 1.71% 483117 3.89% /css/app.css
3 1899 0.60% 358277 2.89% /sixcms/admin/js/deliver.php
4 5243 1.66% 268344 2.16% /js/app.plugins.min.js
5 3765 1.19% 212275 1.71% /frontend/assets/fonts/rockwell/35929E_1_0.woff2
6 5130 1.62% 203975 1.64% /js/klaro.js
7 7961 2.52% 160088 1.29% /
8 5221 1.65% 158063 1.27% /js/jquery-3.3.1.min.js
9 9793 3.10% 111880 0.90% /buchen
10 191 0.06% 103710 0.84% /frontend/assets/fonts/sketch-block/35929E_0_0.woff

Top 10 von 367 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7961 2.52% 6263 38.57% /
2 9793 3.10% 1241 7.64% /buchen
3 1725 0.55% 591 3.64% /kontakt/jobs
4 908 0.29% 416 2.56% /kurse/abiturvorbereitung-in-den-ferien
5 787 0.25% 337 2.08% /service/schulferien-berlin
6 1779 0.56% 275 1.69% /service/newsroom
7 580 0.18% 251 1.55% /kurse/online-nachhilfe
8 262 0.08% 171 1.05% /service/elternratgeber/medienkonsum-bei-schuelern
9 735 0.23% 160 0.99% /kurse/einzelnachhilfe-in-den-ferien
10 561 0.18% 151 0.93% /standorte/steglitz

Top 10 von 370 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7961 2.52% 5655 32.51% /
2 9793 3.10% 1674 9.62% /buchen
3 1725 0.55% 603 3.47% /kontakt/jobs
4 908 0.29% 435 2.50% /kurse/abiturvorbereitung-in-den-ferien
5 703 0.22% 430 2.47% /kontakt
6 787 0.25% 376 2.16% /service/schulferien-berlin
7 1779 0.56% 285 1.64% /service/newsroom
8 580 0.18% 261 1.50% /kurse/online-nachhilfe
9 701 0.22% 202 1.16% /kontakt/kontaktformular
10 582 0.18% 186 1.07% /standorte/zehlendorf

Top 30 von 6239 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 31088 9.83% 12364 5.04% 1191769 9.61% 121 0.59% 87.139.203.0
2 24036 7.60% 22425 9.14% 142245 1.15% 353 1.71% 188.64.62.0
3 5169 1.64% 3491 1.42% 190952 1.54% 214 1.04% 66.249.66.0
4 4697 1.49% 2171 0.88% 99029 0.80% 433 2.10% 207.46.13.0
5 3555 1.12% 3555 1.45% 93617 0.75% 117 0.57% 169.44.151.0
6 3519 1.11% 3519 1.43% 92673 0.75% 124 0.60% 169.47.10.0
7 3044 0.96% 3007 1.23% 145206 1.17% 183 0.89% 66.249.92.0
8 2186 0.69% 668 0.27% 32553 0.26% 1 0.00% 130.255.162.0
9 2145 0.68% 1286 0.52% 19066 0.15% 476 2.31% 54.36.148.0
10 2086 0.66% 2041 0.83% 131631 1.06% 16 0.08% 95.217.228.0
11 1978 0.63% 839 0.34% 42805 0.35% 405 1.96% 157.55.39.0
12 1833 0.58% 1803 0.73% 138567 1.12% 3 0.01% 52.5.190.0
13 1823 0.58% 428 0.17% 70710 0.57% 297 1.44% 216.244.66.0
14 1747 0.55% 1619 0.66% 27084 0.22% 135 0.65% 89.246.241.0
15 1679 0.53% 1679 0.68% 82661 0.67% 0 0.00% 195.154.123.0
16 1666 0.53% 708 0.29% 65171 0.53% 374 1.81% 114.119.151.0
17 1627 0.51% 836 0.34% 65300 0.53% 67 0.32% 66.249.70.0
18 1542 0.49% 1538 0.63% 72207 0.58% 26 0.13% 141.15.25.0
19 1496 0.47% 1496 0.61% 124998 1.01% 12 0.06% 95.91.238.0
20 1316 0.42% 1316 0.54% 64770 0.52% 0 0.00% 195.154.122.0
21 1263 0.40% 16 0.01% 24442 0.20% 8 0.04% 5.9.70.0
22 1215 0.38% 1204 0.49% 53347 0.43% 36 0.17% 46.114.38.0
23 1209 0.38% 640 0.26% 27733 0.22% 150 0.73% 62.138.2.0
24 1171 0.37% 621 0.25% 23765 0.19% 397 1.92% 185.191.171.0
25 1171 0.37% 44 0.02% 22093 0.18% 6 0.03% 192.99.13.0
26 1169 0.37% 2 0.00% 23138 0.19% 3 0.01% 148.251.120.0
27 1070 0.34% 1070 0.44% 52880 0.43% 0 0.00% 168.119.65.0
28 1059 0.33% 1015 0.41% 44756 0.36% 18 0.09% 82.207.239.0
29 1022 0.32% 998 0.41% 48315 0.39% 23 0.11% 87.123.192.0
30 1009 0.32% 1003 0.41% 47727 0.38% 30 0.15% 46.114.34.0

Top 10 von 6239 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 31088 9.83% 12364 5.04% 1191769 9.61% 121 0.59% 87.139.203.0
2 5169 1.64% 3491 1.42% 190952 1.54% 214 1.04% 66.249.66.0
3 3044 0.96% 3007 1.23% 145206 1.17% 183 0.89% 66.249.92.0
4 24036 7.60% 22425 9.14% 142245 1.15% 353 1.71% 188.64.62.0
5 1833 0.58% 1803 0.73% 138567 1.12% 3 0.01% 52.5.190.0
6 2086 0.66% 2041 0.83% 131631 1.06% 16 0.08% 95.217.228.0
7 1496 0.47% 1496 0.61% 124998 1.01% 12 0.06% 95.91.238.0
8 4697 1.49% 2171 0.88% 99029 0.80% 433 2.10% 207.46.13.0
9 3555 1.12% 3555 1.45% 93617 0.75% 117 0.57% 169.44.151.0
10 3519 1.11% 3519 1.43% 92673 0.75% 124 0.60% 169.47.10.0

Top 30 von 1469 Verweise
# Anfragen Verweise
1 119432 37.78% - (Direct Request)
2 39501 12.50% https://www.lernwerk.de/
3 23566 7.45% https://www.lernwerk.de/css/app.css
4 10217 3.23% https://www.lernwerk.de/kontakt/jobs
5 5705 1.80% https://www.lernwerk.de/buchen
6 5262 1.66% https://p477225.webspaceconfig.de/sixcms/admin/content/
7 4727 1.50% https://p477225.webspaceconfig.de/sixcms/admin/content/switch.php
8 4295 1.36% https://www.lernwerk.de/standorte/steglitz
9 4217 1.33% https://www.lernwerk.de/kurse/online-nachhilfe
10 3606 1.14% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-potsdam
11 3513 1.11% https://www.lernwerk.de/standorte/zehlendorf
12 3408 1.08% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-reinickendorf
13 3405 1.08% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-charlottenburg
14 3287 1.04% https://www.lernwerk.de/service/schulferien-berlin
15 2529 0.80% https://www.lernwerk.de/kurse/einzelnachhilfe-in-den-ferien
16 2526 0.80% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-pankow
17 2294 0.73% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-wilmersdorf
18 2246 0.71% https://www.google.com/
19 2187 0.69% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-prenzlauer-berg
20 2008 0.64% https://www.lernwerk.de/faecher/mathe
21 1923 0.61% https://www.lernwerk.de/service/newsroom
22 1890 0.60% https://www.lernwerk.de/ferienkurse
23 1718 0.54% https://www.lernwerk.de/standorte/lernwerk-lichterfelde
24 1707 0.54% https://www.lernwerk.de/kurse/abiturvorbereitungskurs
25 1584 0.50% https://www.lernwerk.de/kurse/klassen-vorbereitung
26 1496 0.47% https://www.lernwerk.de/kurse/einzelnachhilfe-in-den-ferien/ferienkurs-englisch
27 1474 0.47% https://www.lernwerk.de/service/elternratgeber/medienkonsum-bei-schuelern
28 1460 0.46% https://www.lernwerk.de/kurse/einzelnachhilfe
29 1431 0.45% https://p477225.webspaceconfig.de/sixcms/admin/content/list.php
30 1363 0.43% https://www.lernwerk.de/kurse/integrative-lerntherapie

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 40.00% msa prüfungsvorbereitung berlin
2 2 40.00% nachhilfe berlin jobs
3 1 20.00% online nachhilfe

Top 15 von 2532 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 23295 7.37% fragFINN.de HTTP-Collector
2 22258 7.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148
3 20600 6.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
4 16428 5.20% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 10451 3.31% Microsoft Office/15.0 (Windows NT 6.3; Microsoft Outlook 15.0.5353; Pro)
6 9045 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
7 8595 2.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 8073 2.55% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
9 7992 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 7005 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 6363 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:90.0) Gecko/20100101 Firefox/90.0
12 4396 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
13 4064 1.29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Safari/605.1.15
14 3647 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
15 3523 1.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Safari/605.1.15

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2021

Top 30 von 82 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 202333 64.00% 168215 68.56% 8284002 66.78% Deutschland
2 53583 16.95% 34977 14.26% 1787814 14.41% USA
3 11807 3.73% 5469 2.23% 453380 3.65% China
4 7588 2.40% 7512 3.06% 212148 1.71% Schweiz
5 7235 2.29% 6018 2.45% 376187 3.03% Ukraine
6 4423 1.40% 1975 0.80% 132271 1.07% Kanada
7 4289 1.36% 3926 1.60% 195230 1.57% Frankreich
8 3777 1.19% 2381 0.97% 118953 0.96% Unbekannte Adressen
9 2748 0.87% 1077 0.44% 51500 0.42% Schweden
10 2747 0.87% 1783 0.73% 131541 1.06% Grossbritannien (alt)
11 2622 0.83% 1395 0.57% 91064 0.73% Russische Foederation
12 1445 0.46% 1341 0.55% 73698 0.59% Oesterreich
13 1366 0.43% 1238 0.50% 61195 0.49% Italien
14 1134 0.36% 945 0.39% 51510 0.42% Polen
15 1129 0.36% 1092 0.45% 54231 0.44% Rumaenien
16 697 0.22% 579 0.24% 29737 0.24% Iran
17 651 0.21% 640 0.26% 30629 0.25% Spanien
18 448 0.14% 448 0.18% 23874 0.19% Kenia
19 431 0.14% 356 0.15% 16396 0.13% Griechenland
20 428 0.14% 340 0.14% 14122 0.11% Indien
21 372 0.12% 235 0.10% 15387 0.12% Niederlande
22 370 0.12% 159 0.06% 9773 0.08% Tschechien
23 322 0.10% 228 0.09% 13402 0.11% Irland
24 319 0.10% 313 0.13% 12859 0.10% Tuerkei
25 302 0.10% 297 0.12% 14856 0.12% Kroatien
26 301 0.10% 216 0.09% 14110 0.11% Suedkorea
27 300 0.09% 34 0.01% 1383 0.01% Saudi Arabien
28 260 0.08% 236 0.10% 10288 0.08% Europäische Union
29 251 0.08% 191 0.08% 11400 0.09% Vietnam
30 232 0.07% 227 0.09% 12581 0.10% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.23